티타늄 시장 개요 (2024년 12월 31일)
| 1.티타늄 시장 개요 | ||||||
|
티타늄 광석
사염화 티타늄
|
||||||
| 2.티타늄 가격 요약 | ||||||
| 제품 | 사양 | 2024.12.30 | 2024.12.31 | 변동 금액 | 비고 | |
| 티타늄 광석 | 판즈화 TiO2>47%,20 티타늄 광석 | 2000-2200 | 2000-2200 | 0 | 출고가(세금 제외), RMB/톤 | |
| 판즈화 TiO2>46%,10 티타늄 광석 | 1950-2000 | 1950-2000 | 0 | 출고가(세금 제외), RMB/톤 | ||
| 판즈화 TiO2>38%,티타늄 중광석 | 1400-1450 | 1400-1450 | 0 | 출고가(세금 제외), RMB/톤 | ||
| 윈난 TiO2>45% | 1700-1800 | 1700-1800 | 0 | 출고가(세금 제외), RMB/톤 | ||
| 모잠비크 TiO2>46.5% | 2300-2350 | 2300-2350 | 0 | 출고가(세금 포함), RMB/톤 | ||
| 제품 | 사양 | 2024.12.30 | 2024.12.31 | 변동 금액 | 비고 | |
| 수입 티타늄 광석 | 베트남 A 티타늄 광석 | - | - | - | CIF,USD/톤 | |
| 케냐 47%-49% | 360 | 360 | 0 | CIF,USD/톤 | ||
| 모잠비크 | 370 | 370 | 0 | CIF,USD/톤 | ||
| AIR 50% | - | - | 0 | CFR,USD/톤 | ||
| 제품 | 사양 | 2024.12.30 | 2024.12.31 | 변동 금액 | 비고 | |
| 루타일 | 호주 TiO2>95% | 8200-8800 | 8200-8800 | 0 | RMB/톤, 세금 포함 | |
| 호주 TiO2>92% | 7000-7500 | 7000-7500 | 0 | RMB/톤, 세금 포함 | ||
| 제품 | 사양 | 2024.12.30 | 2024.12.31 | 변동 금액 | 비고 | |
| 티타늄 슬래그 | 윈난 TiO2-74% | 4650 | 4650 | 0 | RMB/톤, 출고가(세금 포함) | |
| 쓰촨 TiO2-74% | 5820-5870 | 5820-5870 | 0 | RMB/톤, 출고가(세금 포함) | ||
| 랴오닝 TiO2-90% | - | - | 0 | RMB/톤, 일반 티타늄 슬래그 | ||
| 랴오닝 TiO2-90%(저칼슘 및 마그네슘) | 6950 | 6950 | 0 | RMB/톤, 공장 인도 가격(세금 포함) | ||
| 중국 남서부 TiO2-85%(저칼슘 및 마그네슘) | 6500 | 6500 | 0 | RMB/톤, 공장 인도 가격(세금 포함) | ||
| 제품 | 사양 | 2024.12.30 | 2024.12.31 | 변동 금액 | 비고 | |
| 감소된 티타늄 | ≥55% | 4500-4700 | 4500-4700 | 0 | 공장 출고가(세금 포함), RMB/톤 | |
| 제품 | 사양 | 2024.12.30 | 2024.12.31 | 변동 금액 | 비고 | |
| 티타늄 테트라클로라이드 | 랴오닝≥99.9% | 5900-6000 | 5900-6000 | 0 | 공장 출고가(세금 포함), RMB/톤 | |
| 쓰촨≥99.9% | 6100 | 6100 | 0 | 공장 출고가(세금 포함), RMB/톤 | ||
| 후베이≥99.9% | 6200-6400 | 6200-6400 | 0 | 공장 출고가(세금 포함), RMB/톤 | ||
| 허난≥99.9% | 6000-6400 | 6000-6400 | 0 | 공장 출고가(세금 포함), RMB/톤 | ||
| 윈난≥99.9% | - | - | 0 | 공장 출고가(세금 포함), RMB/톤 | ||
| 제품 | 사양 | 2024.12.30 | 2024.12.31 | 변동 금액 | 비고 | |
| 티타늄 스펀지 | 1# | 4.4-4.6 | 4.4-4.6 | 0 | 공장 출고가(세금 포함), 10,000 RMB/톤 | |
| 제품 | 사양 | 2024.12.30 | 2024.12.31 | 변동 금액 | 비고 | |
| 티타늄 잉곳 | TA1(원형 잉곳) | 5.4-5.5 | 5.4-5.5 | 0 | 공장 출고가(세금 포함), 10,000 RMB/톤 | |
| 제품 | 사양 | 2024.12.30 | 2024.12.31 | 변동 금액 | 비고 | |
| 티타늄 디옥사이드 | 황산 루틸형 | 13800-14500 | 13800-14500 | 0 | RMB/톤, 공장 출고가(세금 포함) | |
| 아나타제형 | 12400-13200 | 12400-13200 | 0 | RMB/톤, 공장 출고가(세금 포함) | ||
| 염화 루틸형 | 16200-17500 | 16200-17500 | 0 | RMB/톤, 공장 출고가(세금 포함) | ||
| 중국 티타늄 농축물 가격 차트 | 수입 티타늄 광석 가격 차트 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| 티타늄 디옥사이드 가격 차트 | 티타늄 슬래그 가격 차트 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| 티타늄 테트라클로라이드 가격 차트 | 티타늄 스펀지 가격 차트 | |||||
![]() |
![]() |
|||||






