【구매 희망】—파키스탄 자동차 부품 및 산업 제품
중국-파키스탄 산업 협력 프레임워크의 일환으로, IBI(베이징 유나이티드 정보기술 유한회사, SSE: 603613.SH) 산업 협력 플랫폼 및 CIFTIS 2026과 9·9 이벤트를 포함한 관련 이벤트 메커니즘을 통해, 파키스탄 하우스 오브 하빕 그룹의 자회사인 Thal Limited – 엔지니어링 부문이 IBI 플랫폼을 통해 중국-파키스탄 양방향 무역 조달 요구 사항을 공식적으로 발표합니다. Thal Limited는 자동차 라디에이터, 콘덴서, 냉각 서브 모듈, HVAC 시스템, 배선 하네스, 스타터, 발전기 및 변압기 오일 레벨 센서 제조 능력과 수출 경험을 보유하고 있으며, 이제 중국 공급업체 및 구매자와의 장기적이고 안정적인 공급망 파트너십을 추구하기 위해 협력을 시작합니다. 아래 나열된 모든 제품 사양, 수량 및 무역 조건은 회사에서 확인되었습니다. 자격을 갖춘 중국 기업은 IBI 플랫폼을 통해 응답하고 연결할 수 있습니다.
발행자: TDD-global
요청 회사: Thal Limited – 엔지니어링 부문 (파키스탄 하우스 오브 하빕 그룹)
무역 방향: 양방향 (파키스탄이 중국에서 수입 + 파키스탄이 중국으로 수출)
추정 연간 무역 가치: 약 500만 달러
배송 빈도: 매월
양하 항구: 카라치
필요 인증: ISO
I. 파키스탄의 조달 (중국에서 파키스탄으로 수입)
아래 모든 항목: 자동차 표준에 따른 사양; 포장: 표준 수출 포장; 인코텀즈: CFR/FOB; 결제: L/C 또는 T/T.
1. 배선 하네스 부품
| 제품 | HS 코드 | 단위 | 주문 수량 |
|---|---|---|---|
| 케이블 | 8544.4990 | 미터 | 1,000 |
| 커넥터 | 8544.4990 | 개 | 1,000 |
| 터미널 | 8544.4990 | 개 | 1,200 |
| 고무 패킹 | 8538.9090 | 개 | 100 |
| 프로텍터 | 8538.9090 | 개 | 100 |
| 릴레이 | 8708.9990 | 개 | 300 |
| 릴레이 박스 | 8537.1020 | 개 | 100 |
| 리테이너 | 8479.9090 | 개 | 200 |
| 캡 | 4016.9990 | 개 | 1,200 |
| 클립 | 8544.4990 | 개 | 100 |
| 골판지 튜브 | 3917.2390 | 개 | 1,000 |
| 커버 | 8537.1020 | 개 | 600 |
| 퓨즈 | 8536.1010 | 개 | 500 |
| 씰 | 4016.9320 | 개 | 1,000 |
| 압착 와이어 | 8544.3019 | 개 | 100 |
| 슬리브 | 8537.1020 | 개 | 1,000 |
| 테이프 | 3919.1020 | 개 | 200 |
| 클립 (플라스틱) | 3926.9099 | 개 | 100 |
| 튜브 | 3921.909 | 개 | 700 |
| 우레탄 폼 | 3921.909 | 개 | 3,000 |
2. 구급차 차체 부품
| 제품 | HS 코드 | 주문 수량 |
|---|---|---|
| 뒷문 및 의료진 좌석 힌지 | 8302.1013 / 9401.2010 | 100 개 |
| 구급차 창문 | 8708.999 | 100 개 |
3. HVAC 유닛 부품
| 제품 | HS 코드 | 주문 수량 |
|---|---|---|
| 컴프레서 | 8414.3020 | 100 개 |
| 콘덴서 | 8415.9021 | 100 개 |
| 조정 풀리 | 8483.909 | 100 개 |
| 자석 코일 24V | 8414.909 | 100 개 |
| 증발기 | 8415.9012 | 100 개 |
| 펌프 | 8415.9091 | 100 개 |
| 스위치 | 8536.5099 | 100 개 |
| 루프탑 유닛 | 8415.9091 | 100 개 |
| 호스 배관 | 8415.9091 | 100 개 |
| 하네스 및 제어 패널 | 8415.9091 | 100 개 |
| 설치 키트 | 8415.9091 | 100 개 |
| 플레이트 | 8708.919 | 100 개 |
4. 라디에이터 / 콘덴서 부품
| 제품 | HS 코드 | 단위 | 주문 수량 |
|---|---|---|---|
| 알루미늄 튜브 | 7608.2 | KG | 500 |
| 알루미늄 스트립 | 7606.12 | KG | 500 |
| 탱크 | 8708.919 | 개 | 100 |
| 오일 쿨러 | 8708.919 | 개 | 100 |
| 고무 호스 | 4009.319 | 개 | 300 |
5. 플랜트 및 기계 / 부품
| 제품 | HS 코드 | 주문 수량 | 결제 |
|---|---|---|---|
| PCB | 9026.9 | 1 개 | T/T |
| 어플리케이터 | 8466.949 | 1 개 | L/C 또는 T/T |
| 체커 | 9031.9 | 1 개 | L/C 또는 T/T |
| 지그 | 9031.9 | 1 개 | L/C 또는 T/T |
| 스페어 부품 CNC 벤더 치요다 | 8471.49 | 1 개 | L/C 또는 T/T |
| 몰드 | 8480.71 | 1 개 | L/C 또는 T/T |
| 체크 픽스처 | 9031.49 | 1 개 | L/C 또는 T/T |
감사합니다
